集装箱规格
长度 |
宽度 |
高度 |
单位 |
|
| 20ft 尺标准箱 | 19′4 | 7′8 | 7′10 | Feet |
| 5.89 | 2.33 | 2.29 | Metres | |
| 40ft 尺标准箱 | 39′5 | 7′8 | 8′0 | Feet |
| 12.01 | 2.33 | 2.29 | Metres | |
| 40ft 尺高箱 | 39′5 | 7′8 | 8′9 | Feet |
| 12.01 | 2.33 | 2.59 | Metres | |
| 45ft 尺高箱 | 44′5 | 7′8 | 8′9 | Feet |
| 13.50 | 2.33 | 2.59 | Metres |
托盘 尺寸
长度 |
宽度 |
|
| Four way entry pallet | 1000mm | 1200mm |
| Euro pallet | 1200mm | 800mm |
| Cheap Pallet | 1000mm | 1200mm |
| One way pallet | Varies | Varies |
| US Standard 2 way | 48” | 40” |
| US Standard 4 way | 48” | 40” |
